Nel corso dell’anno 2014 sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Provincia di Pordenone e del Consiglio e del Sindaco di 129 comuni, di cui 2 con popolazione superiore a 15000 abitanti.
Le amministrazioni comunali da rieleggere sono 14 in provincia di Gorizia, 22 in provincia di Pordenone, 3 in provincia di Trieste e 90 in provincia di Udine.
Comuni con meno di 15000 abitanti – Enti interessati: 127
Ente | Abitanti | Provincia |
---|---|---|
AMARO | 841 | UD |
AMPEZZO | 1.030 | UD |
ANDREIS | 282 | PN |
AQUILEIA | 3.441 | UD |
ARBA | 1.309 | PN |
ARTEGNA | 2.877 | UD |
ATTIMIS | 1.861 | UD |
BASILIANO | 5.353 | UD |
BICINICCO | 1.922 | UD |
BRUGNERA | 9.254 | PN |
BUDOIA | 2.552 | PN |
BUTTRIO | 4.039 | UD |
CAMINO AL TAGLIAMENTO | 1.660 | UD |
CAMPOFORMIDO | 7.679 | UD |
CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 1.210 | UD |
CAPRIVA DEL FRIULI | 1.731 | GO |
CARLINO | 2.790 | UD |
CASSACCO | 2.911 | UD |
CASTIONS DI STRADA | 3.866 | UD |
CAVASSO NUOVO | 1.606 | PN |
CAVAZZO CARNICO | 1.087 | UD |
CERCIVENTO | 696 | UD |
CHIONS | 5.188 | PN |
CHIOPRIS VISCONE | 620 | UD |
CHIUSAFORTE | 703 | UD |
COLLOREDO DI MONTE ALBANO | 2.231 | UD |
CORDOVADO | 2.748 | PN |
CORNO DI ROSAZZO | 3.269 | UD |
COSEANO | 2.247 | UD |
DIGNANO | 2.389 | UD |
DOBERDO’ DEL LAGO | 1.441 | GO |
DOLEGNA DEL COLLIO | 390 | GO |
ENEMONZO | 1.351 | UD |
FAGAGNA | 6.279 | UD |
FANNA | 1.556 | PN |
FARRA D’ISONZO | 1.752 | GO |
FIUMICELLO | 5.021 | UD |
FLAIBANO | 1.197 | UD |
FOGLIANO REDIPUGLIA | 3.052 | GO |
FONTANAFREDDA | 11.537 | PN |
FORNI AVOLTRI | 642 | UD |
FORNI DI SOPRA | 1.027 | UD |
FORNI DI SOTTO | 620 | UD |
FRISANCO | 645 | PN |
GEMONA DEL FRIULI | 11.141 | UD |
GONARS | 4.790 | UD |
GRADISCA D’ISONZO | 6.528 | GO |
GRIMACCO | 374 | UD |
LAUCO | 784 | UD |
LESTIZZA | 3.885 | UD |
LIGOSULLO | 142 | UD |
LUSEVERA | 700 | UD |
MAGNANO IN RIVIERA | 2.366 | UD |
MALBORGHETTO VALBRUNA | 969 | UD |
MARANO LAGUNARE | 1.963 | UD |
MARIANO DEL FRIULI | 1.600 | GO |
MEDEA | 970 | GO |
MEDUNO | 1.674 | PN |
MERETO DI TOMBA | 2.709 | UD |
MOGGIO UDINESE | 1.814 | UD |
MONRUPINO | 881 | TS |
MORSANO AL TAGLIAMENTO | 2.865 | PN |
MORTEGLIANO | 5.045 | UD |
MORUZZO | 2.391 | UD |
MOSSA | 1.659 | GO |
MUZZANA DEL TURGNANO | 2.641 | UD |
OSOPPO | 3.006 | UD |
OVARO | 2.010 | UD |
PAGNACCO | 5.044 | UD |
PALUZZA | 2.372 | UD |
PASIAN DI PRATO | 9.375 | UD |
PASIANO DI PORDENONE | 7.843 | PN |
PAVIA DI UDINE | 5.698 | UD |
PONTEBBA | 1.503 | UD |
POVOLETTO | 5.572 | UD |
POZZUOLO DEL FRIULI | 6.880 | UD |
PRADAMANO | 3.536 | UD |
PRATO CARNICO | 927 | UD |
PRECENICCO | 1.484 | UD |
PREPOTTO | 809 | UD |
PULFERO | 1.033 | UD |
RAGOGNA | 3.023 | UD |
RAVASCLETTO | 560 | UD |
RAVEO | 508 | UD |
REANA DEL ROIALE | 5.032 | UD |
REMANZACCO | 6.066 | UD |
RESIA | 1.091 | UD |
RIGOLATO | 502 | UD |
RIVE D’ARCANO | 2.479 | UD |
RIVIGNANO | 4.449 | UD |
ROVEREDO IN PIANO | 5.779 | PN |
SAN DORLIGO DELLA VALLE – DOLINA | 5.912 | TS |
SAN FLORIANO DEL COLLIO | 798 | GO |
SAN GIOVANNI AL NATISONE | 6.117 | UD |
SAN LEONARDO | 1.161 | UD |
SAN LORENZO ISONTINO | 1.548 | GO |
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO | 1.496 | PN |
SAN PIETRO AL NATISONE | 2.223 | UD |
SAN VITO AL TORRE | 1.333 | UD |
SAN VITO DI FAGAGNA | 1.682 | UD |
SANTA MARIA LA LONGA | 2.417 | UD |
SAURIS | 419 | UD |
SAVOGNA D’ISONZO | 1.727 | GO |
SEDEGLIANO | 3.937 | UD |
SESTO AL REGHENA | 6.319 | PN |
SGONICO | 2.077 | TS |
SOCCHIEVE | 941 | UD |
STARANZANO | 7.199 | GO |
STREGNA | 398 | UD |
TAIPANA | 679 | UD |
TALMASSONS | 4.144 | UD |
TAVAGNACCO | 14.262 | UD |
TERZO DI AQUILEIA | 2.881 | UD |
TOLMEZZO | 10.570 | UD |
TRAMONTI DI SOPRA | 358 | PN |
TRAMONTI DI SOTTO | 410 | PN |
TRASAGHIS | 2.298 | UD |
TREPPO CARNICO | 642 | UD |
TREPPO GRANDE | 1.741 | UD |
TRIVIGNANO UDINESE | 1.689 | UD |
TURRIACO | 2.780 | GO |
VALVASONE | 2.190 | PN |
VENZONE | 2.230 | UD |
VERZEGNIS | 906 | UD |
VILLA SANTINA | 2.222 | UD |
VIVARO | 1.399 | PN |
ZUGLIO | 606 | UD |
Comuni con più di 15000 abitanti – Enti interessati: 2
Ente | Abitanti | Provincia |
---|---|---|
PORCIA | 15.251 | PN |
SACILE | 19.897 | PN |