Friuli sotto il diluvio. 50 mm a Udine. Cosa è successo da voi?

pioggia

Udine e tutto il Friuli è stato investito da una serie di fortissimi temporali nelle prime ore del pomeriggio. Aggiornateci su quanto avete visto dalla vostra finestra!

Stando alle prime indicazioni son stati molto colpiti il centro città con alcuni tombini subito riempiti per la grande quantità d’acqua scesa inpochi  minuti. Danni alla piscina comunale del palamostre dove son stati divelti alcuni ombrelloni; problemi e allagamenti nella zona di Passons e anche nel manzanese. Notare i 50 mm caduti su  Udine, i 45 su Pradamano e 35 su Lauzacco.

Riepilogativi giornalieri – rete ARPA FVG / OSMER stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 16:00 variabile 16.1 20.4 26.1 81 3 21 0.2
Bicinicco 16:00 n. d. 18.6 22.1 26.6 91 6 59 18.6
Boa Paloma 16:00 nuvoloso 22.3 25.1 27.3 70 19 70 0.9
Bordano 16:00 n. d. 17.8 22.6 27.8 5 52 26.4
Borgo Grotta Gigante 17:10 nuvoloso 16.8 21.8 28.4 77 8 87 28.2
Brugnera 16:00 variabile 19.3 23.9 29.6 74 7 42 0.0
Capriva d.F. 17:00 nuvoloso 18.9 22.3 29.0 85 6 69 18.9
Cave del Predil 13:05 n. d. 13.2 16.9 22.6 85 0.0
Cervignano d.F. 16:00 nuvoloso 19.2 22.7 27.5 81 7 50 14.3
Chievolis 16:00 variabile 17.3 21.0 26.3 4.6
Cividale d.F. 16:00 variabile 19.0 22.5 28.9 79 14 45 18.3
Codroipo 16:00 variabile 18.4 23.5 28.4 76 9 47 23.6
Coritis 16:00 n. d. 15.5 19.4 26.2 6.6
Enemonzo 17:00 variabile 16.3 19.5 25.3 86 3 64 16.3
Faedis 16:00 variabile 18.2 22.0 28.3 86 5 42 16.2
Fagagna 16:00 variabile 19.7 22.8 28.6 74 12 58 12.2
Forni di Sopra 17:00 variabile 14.0 18.1 24.0 85 4 30 0.1
Fossalon di G. 16:00 nuvoloso 20.8 23.3 27.3 80 13 54 15.2
Gemona d.F. 16:00 variabile 78 9 64 17.6
Gorgo di Latisana 02:00 n. d. 23.5 23.8 24.0 82 9 29 0.2
Gradisca d’Is. 16:00 nuvoloso 19.0 22.7 28.0 83 11 65 21.1
Grado 17:00 nuvoloso 20.4 23.8 27.5 78 8 7.4
Grado Mare 13:25 n. d. 22.0 24.3 28.4 76 41 9.2
Lauzacco 16:00 n. d. 18.5 22.4 27.5 85 7 58 35.6
Lignano 17:00 variabile 21.2 24.5 26.8 75 24 63 5.6
Lussari (1760 m) 17:00 variabile 9.6 12.0 13.5 68 12 54 16.7
Matajur (1630 m) 17:00 variabile 9.7 14.2 16.1 78 9 55
Monfalcone 17:10 nuvoloso 18.8 22.2 26.4 81 31 10.0
Muggia 17:10 nuvoloso 21.1 24.8 28.9 69 15 93 4.0
Musi 16:00 n. d. 16.5 20.2 25.8 74 5.2
Pala d’Altei (1528 m) 17:00 n. d.
Palazzolo d.S. 16:00 nuvoloso 19.7 23.9 30.0 75 12 46 3.5
Paluzza 17:10 n. d. 15.2 19.6 26.0 75 22.2
Piancavallo (1275 m) 17:00 variabile 13.5 17.0 20.6 84 5 31 0.0
Pontebba 17:10 n. d. 14.8 19.2 26.2 74 3.6
Pordenone 17:00 variabile 19.7 23.7 29.0 71 7 41 0.9
Pradamano 16:00 n. d. 18.7 22.3 28.6 84 7 57 42.4
S.Simeone (1505 m) 08:00 variabile 14.6 15.3 15.8 81 6 20
S.Vito al Tgl. 16:00 variabile 20.2 23.5 28.6 77 9 41 9.3
San Pietro al Natisone 17:15 variabile 17.6 21.8 29.8 83 39 9.2
Sgonico 15:00 nuvoloso 18.9 22.6 27.9 76 6 20 4.6
Talmassons 16:00 nuvoloso 19.2 23.1 27.7 86 10 53 8.0
Tarvisio 17:00 variabile 13.2 17.6 22.7 86 3 35 8.0
Tolmezzo 17:00 variabile 17.5 21.3 25.9 81 7 59 34.4
Trieste 17:00 nuvoloso 21.3 25.1 28.3 68 14 104 8.9
Udine 17:00 variabile 18.8 22.7 28.6 84 9 86 50.6
Vivaro 16:00 variabile 20.1 23.8 28.9 77 7 38 1.2
Zoncolan (1750 m) 17:00 variabile 9.9 13.5 15.6 74 10 60 21.0